卧式高温石墨化炉是一种真空石墨化炉,主要应用于PI膜石墨化炉,石墨烯石墨化,负极材料石墨化等碳素材料及碳碳、碳陶复合材料的烧结和石墨化,也可用于工业陶瓷烧结,粉末冶金材料等产品的高温烧结和石墨化。
用于实验 | 用于生产 | |||||||||
卧式超高温石墨化炉 | NTG-SML-150W | NTG-SML-200W | NTG-SML-250W | NTG-SML-350W | NTG-SML-500W | NTG-SML-700W | ||||
型号参数名称 | 300*300*600 | 350*350*800 | 450*450*900 | 520*520*1600 | 600*600*1600 | 800*800*2000 | ||||
加热方式 | / | IGBT | ||||||||
高温区容积 | L | 54 | 98 | 182 | 432 | 576 | 1280 | |||
装载量 | g | 高温区容积×产品密度(g/cm³)×1000 注:1L=1000cm³ | ||||||||
输入电源 | / | 三相五线制 380V±10%,50Hz/60Hz | ||||||||
设备构造 | / | 一台电源柜控制一个炉体 注:可选一拖二,或者一拖四 | ||||||||
炉型结构 | / | 卧式 | ||||||||
中频电源功率 | Kw | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 700 | |||
中频电源频率 | Hz | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
最高使用温度 | ℃ | 3000 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | |||
常用工作温度 | ℃ | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
恒温区温差 | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | |||
炉内工作环境 | / | 真空状态或Ar、N2气氛保护(微正压) |
扫一扫咨询微信客服